কারখানার সরাসরি 12/14/16/18/20/22/24 মিমি বিক্রয় ওয়াচ স্ট্র্যাপ চামড়া ওয়াচ স্ট্র্যাপ স্মার্ট ওয়াচ স্ট্র্যাপ
Nov 09, 2020
একটি বার্তা রেখে যান

| 20 মিমি প্রস্থের স্ট্র্যাপ // 20/18 ট্যাপার্ড | ||
| মাত্রা | মিমি (মেট্রিক) | ইঞ্চি (দশমিক) |
| সংক্ষিপ্ত টুকরো দৈর্ঘ্য (এক্সক্লু। বাকল): | 75 | 2.95 |
| শর্ট পিস প্রস্থ (শেষ দেখুন): | 20 | 0.79 |
| বাকল আকার: | 18 | 0.71 |
| লম্বা পিস দৈর্ঘ্য: | 120 | 4.72 |
| দীর্ঘ টুকরো প্রস্থ (দেখার শেষ): | 20 | 0.79 |
| সর্বাধিক সম্মিলিত দৈর্ঘ্য (প্রথম গর্তে): | 175 | 6.89 |
| ন্যূনতম সম্মিলিত দৈর্ঘ্য (শেষ গর্তে): | 130 | 5.12 |
| বেধ: | 3 | 0.12 |
| 22 মিমি প্রস্থের স্ট্র্যাপ // ট্যাপার্ড 22/20 | ||
| মাত্রা | মিমি (মেট্রিক) | ইঞ্চি (দশমিক) |
| সংক্ষিপ্ত টুকরো দৈর্ঘ্য (এক্সক্লু। বাকল): | 75 | 2.95 |
| শর্ট পিস প্রস্থ (শেষ দেখুন): | 22 | 0.87 |
| বাকল আকার: | 20 | 0.79 |
| লম্বা পিস দৈর্ঘ্য: | 120 | 4.72 |
| দীর্ঘ টুকরো প্রস্থ (দেখার শেষ): | 22 | 0.87 |
| সর্বাধিক সম্মিলিত দৈর্ঘ্য (প্রথম গর্তে): | 175 | 6.89 |
| ন্যূনতম সম্মিলিত দৈর্ঘ্য (শেষ গর্তে): | 130 | 5.12 |
| বেধ: | 3 | 0.12 |
| 24 মিমি প্রস্থের স্ট্র্যাপ // ট্যাপার্ড 24/22 | ||
| মাত্রা | মিমি (মেট্রিক) | ইঞ্চি (দশমিক) |
| সংক্ষিপ্ত টুকরো দৈর্ঘ্য (এক্সক্লু। বাকল): | 75 | 2.95 |
| শর্ট পিস প্রস্থ (শেষ দেখুন): | 24 | 0.94 |
| বাকল আকার: | 22 | 0.87 |
| লম্বা পিস দৈর্ঘ্য: | 125 | 4.92 |
| দীর্ঘ টুকরো প্রস্থ (দেখার শেষ): | 24 | 0.94 |
| সর্বাধিক সম্মিলিত দৈর্ঘ্য (প্রথম গর্তে): | 180 | 7.09 |
| ন্যূনতম সম্মিলিত দৈর্ঘ্য (শেষ গর্তে): | 135 | 5.31 |
| বেধ: | 3 | 0.12 |

